36.CKP CENA NASAVRK
Nasavrky
11.04.2010
  RESULT LIST
RANK CAT. BIB NAME YEAR CLUB RESULT Diff.
1/1 A 97 Brýdl Pavel 1980   SK NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ (CZE) 00:51:13  
2/2 A 2 Čivrný Jiří 1980   SK SEMILY (CZE) 00:51:18 00:04
3/1 C 52 Smrčka Miloš 1954   BK ŘÍČANY (CZE) 00:52:11 00:57
4/3 A 1 Šroubek Vlastimil ml. 1992   SC MARATHON PLZEŇ (CZE) 00:52:24 01:10
5/4 A 129 Havelka Jan 1979   MARATONSTAV ÚPICE (CZE) 00:53:12 01:58
6/1 B 37 Čotov Ivan 1966   SC MARATHON PLZEŇ (BUL) 00:53:31 02:18
7/2 B 38 Šroubek Vlastimil 1961   SC MARATHON PLZEŇ (CZE) 00:53:35 02:21
8/5 A 3 Kratochvíl Miloš 1975   SKP - HVĚZDA PARDUBI (CZE) 00:53:38 02:24
9/3 B 47 Tichy František 1966   VELOSERVIS TEAM HAVL (CZE) 00:53:43 02:29
10/6 A 4 Musil Jiří 1972   MK HLINSKO (CZE) 00:54:31 03:18
11/7 A 35 Beránek Jiří 1983   ISRT (CZE) 00:55:39 04:26
12/8 A 103 Vařeka Martin 1991   AC PARDUBICE (CZE) 00:56:31 05:17
13/9 A 19 Mocek Tomáš 1979   AC PARDUBICE (CZE) 00:57:54 06:41
14/10 A 7 Buriánek Miroslav 1973   DB LABROXER (CZE) 00:58:26 07:13
15/4 B 121 Flaks Jan 1962   AC NÝŘANY (CZE) 00:58:31 07:18
16/2 C 112 Civrný Jiří 1953   SLOVAN LIBEREC (CZE) 00:59:09 07:55
17/11 A 16 Lorenčík Aleš 1973   CHRUDIM (CZE) 00:59:24 08:11
18/12 A 32 Doucha Jiří 1971   TJ START NÁCHOD (CZE) 00:59:29 08:15
19/13 A 8 Čejka Bořivoj 1980   KRB CHRUDIM (CZE) 00:59:31 08:17
20/5 B 41 Havlíček Ivo 1966   LÁNOV- KRKONOŠE (CZE) 00:59:44 08:30
21/3 C 128 Schaffer Petr 1960   MLÝN JANDEROV (CZE) 00:59:55 08:41
22/4 C 93 Vacarda Vladimír 1959   AC SLOVAN LIBEREC (CZE) 01:00:18 09:04
23/6 B 40 Šourek Karel 1965   JR RUNNING SPORT-INT (CZE) 01:00:27 09:13
24/14 A 34 Alexa Jaroslav 1974   MFT (CZE) 01:01:03 09:49
25/15 A 125 Kalvoda Jan 1977   KLÁNOVICE (CZE) 01:02:19 11:05
26/16 A 20 Maier Lukáš 1978   KRB CHRUDIM (CZE) 01:02:29 11:15
27/17 A 6 Kulhavý David 1977   AFK OSTŘEŠANY (CZE) 01:02:44 11:31
28/18 A 114 Heller Tomáš 1981   HRADEC KRÁLOVÉ (CZE) 01:02:52 11:38
29/19 A 95 Pokorný Josef 1992   HODONÍN (CZE) 01:03:07 11:54
30/7 B 111 Beliov Petr 1963   ALBRECHTICE NAD ORLICÍ (CZE) 01:03:29 12:16
31/5 C 58 Ševčík Luděk 1959   TURBO CHOTĚBOŘ (CZE) 01:03:44 12:31
32/20 A 5 Moučka Marek 1975   ST ZNOUZECNOST (CZE) 01:03:58 12:44
33/21 A 9 Novotný Zdeněk 1972   JISKRA LITOMYŠL (CZE) 01:04:08 12:55
34/22 A 99 Bubáček Filip 1981   VSK FTVS (CZE) 01:04:40 13:26
35/23 A 31 Dubský Roman 1980   SK PŘIBYSLAV (CZE) 01:04:42 13:28
36/24 A 15 Zavacký Filip 1988   DOLNÍ SMOKOVEC (SVK) 01:05:22 14:08
36.CKP CENA NASAVRK
Nasavrky
11.04.2010
  RESULT LIST
RANK CAT. BIB NAME YEAR CLUB RESULT Diff.
37/6 C 63 Drozd Jiří 1957   MOPOS PCE (CZE) 01:05:35 14:21
38/1 D 71 Málek Jaroslav 1946   TURBO CHOTĚBOŘ (CZE) 01:05:43 14:29
39/8 B 127 Šetefek Jaroslav 1962   TJ SOKOL NOVÉ VESELÍ (CZE) 01:05:51 14:37
40/7 C 60 Štyndl Miroslav 1957   ATLETIKA POLIČKA (CZE) 01:05:57 14:43
41/8 C 68 Kubr Václav 1955   HVĚZDA SKP PARDUBICE (CZE) 01:06:12 14:58
42/9 C 104 Nečas Josef 1958   MARATONSTAV ÚPICE (CZE) 01:06:15 15:01
43/10 C 64 Vodička Jiří 1953   TJ SOKOL MALEČ (CZE) 01:06:23 15:10
44/1 H 106 Jirásková Eva 1964   ISCAREX ČESKÁ TŘEBOVÁ (CZE) 01:06:23 15:10
45/9 B 50 Benda Oldřich 1961   IVANČICE (CZE) 01:06:24 15:10
46/25 A 24 Novák Pavel 1981   KRB CHRUDIM (CZE) 01:06:34 15:20
47/2 D 70 Vodička Jan 1945   MK RADSLAVICE (CZE) 01:06:40 15:26
48/26 A 13 Moravec Kamil 1976   SK KYŠPERK (CZE) 01:07:22 16:08
49/27 A 29 Sedlmayer Jiří 1972   BÍLÝ KOSTELEC NAD NI (CZE) 01:07:35 16:21
50/28 A 25 Lísa Miroslav 1980   BEZDĚKOV (CZE) 01:07:58 16:44
51/29 A 26 Sedláček Tomáš 1971   BT2000 MORAVSKÁ TŘEB (CZE) 01:08:23 17:09
52/30 A 96 Malý Ondřej 1985   KROMĚŘÍŽ (CZE) 01:08:29 17:15
53/11 C 69 Goldbach Václav 1950   SK TÝNIŠTĚ (CZE) 01:08:43 17:30
54/31 A 94 Siročák Marek 1972   MK SEITL OSTRAVA (CZE) 01:08:56 17:42
55/12 C 67 Doležálek Zdeněk 1955   LIGA 2000 TÁBOR (CZE) 01:09:03 17:49
56/13 C 61 Zahradník Jan 1956   TJ SLAVOJ ČÁSLAV (CZE) 01:09:10 17:56
57/10 B 108 Vařeka Karel 1965   ŽAMBERK (CZE) 01:10:45 19:31
58/1 G 85 Novotná Dagmar St. 1970   TURBO CHOTĚBOŘ (CZE) 01:10:49 19:36
59/1 F 82 Čejková Věra 1981   KRB CHRUDIM (CZE) 01:11:08 19:55
60/32 A 98 Furman Alexandr 1981   TEPLICE (CZE) 01:11:29 20:15
61/2 F 83 Müllerová Soňa 1989   SC MARATHON PLZEŇ (CZE) 01:11:35 20:22
62/3 D 102 Červ Miloslav 1950   ATLETIKA POLIČKA (CZE) 01:12:16 21:02
63/11 B 109 Procházka Jarkoslav 1961   SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU (CZE) 01:12:24 21:10
64/33 A 23 Cach Josef 1973   HO ŠKROVÁD (CZE) 01:12:44 21:30
65/34 A 119 Bajer Marek 1978   CAFE BAJER (CZE) 01:12:50 21:37
66/12 B 130 Šilar Tomáš 1963   SK STAROČESKO (CZE) 01:12:51 21:38
67/14 C 55 Albrecht Václav 1959   SKČNB HRADEC KRÁLOVÉ (CZE) 01:13:06 21:53
68/35 A 30 Hromádko Jaroslav 1971   VOJENSKÁ POLICIE PAR (CZE) 01:13:15 22:01
69/13 B 42 Chmel Zdenek 1962   RC PIM PRAHA III (CZE) 01:13:20 22:06
70/1 E 117 Novák Zdeněk 1939   BV JIHLAVA (CZE) 01:13:48 22:34
71/36 A 12 Novák Petr 1978   CHRUDIM (CZE) 01:14:03 22:50
72/15 C 62 Lechner Jan 1958   VLK SAMOTÁŘ UHŘICE (CZE) 01:14:15 23:01
36.CKP CENA NASAVRK
Nasavrky
11.04.2010
  RESULT LIST
RANK CAT. BIB NAME YEAR CLUB RESULT Diff.
73/16 C 65 Pospíchal Jaromír 1959   TJ SOKOL NÍŽKOV (CZE) 01:14:25 23:12
74/17 C 54 Petržílek Zdeněk 1955   KRB CHRUDIM (CZE) 01:14:40 23:26
75/4 D 72 Pitter Vladiír 1950   CYKLO - MIPI - PARDU (CZE) 01:14:48 23:34
76/14 B 48 Rigler Martin 1967   ČEBÍN (CZE) 01:15:16 24:03
77/2 H 87 Kováříková Pavla 1955   KRB CHRUDIM (CZE) 01:15:23 24:09
78/37 A 14 Kříž Jan 1971   PARDUBICE (CZE) 01:15:40 24:26
79/15 B 44 Dočkal Petr 1970   LIPEC (CZE) 01:15:49 24:35
80/38 A 115 Dušan Zita 1976   ŠKRTIČI Z VÝCHODU (CZE) 01:15:54 24:40
81/3 H 90 Kubrová Dagmar 1963   HVĚZDA SKP PARDUBICE (CZE) 01:16:05 24:51
82/3 F 84 Novotná Dagmar ml. 1990   TURBO CHOTĚBOŘ (CZE) 01:16:17 25:03
83/5 D 110 Machálek Josef 1950   SOKOL VILÉMOVICE (CZE) 01:17:14 26:01
84/18 C 92 Baloun Milan 1955   SOKOL LÍPA (CZE) 01:17:22 26:08
85/39 A 120 Bečka Martin 1978   CAFE BAJER (CZE) 01:17:47 26:33
86/16 B 39 Frýdl Miroslav 1964   HK (CZE) 01:17:57 26:43
87/19 C 100 Duben Luboš 1960   KVĚTINOV (CZE) 01:18:11 26:57
88/4 H 88 Breburdová Hana 1961   MK KLADNO (CZE) 01:18:46 27:32
89/20 C 131 Neruda Miroslav 1956   KRB CHRUDIM (CZE) 01:18:59 27:45
90/2 E 78 Doležal Stanislav 1938   BK - PARDUBICE (CZE) 01:19:05 27:51
91/40 A 124 Vlasák Radek 1989   CHRUDIM (CZE) 01:19:12 27:59
92/6 D 73 Boháč Karel 1947   LIGA 2000 TÁBOR (CZE) 01:19:46 28:32
93/17 B 43 Šolc Martin 1968     (CZE) 01:21:32 30:18
94/21 C 113 Leszkow Jjosef 1951   MK HLINSKO (CZE) 01:21:36 30:22
95/3 E 77 Jantsch Vítězslav 1935   LIAZ JABLONEC (CZE) 01:21:40 30:27
96/41 A 126 Dymák Pavel 1976   BOŠOV (CZE) 01:22:38 31:25
97/42 A 17 Maier Richard 1973   SKP KUTNÁ HORA (CZE) 01:23:12 31:58
98/43 A 33 Maier Petr 1974   CIRLIBABA ŠUMPERK (CZE) 01:23:12 31:58
99/4 E 76 Kousal Oldřich 1938   SK PŘEROV (CZE) 01:23:40 32:26
100/44 A 11 Nasku Petr 1975   VYSOKÉ MÝTO (CZE) 01:25:12 33:58
101/22 C 56 Horák Václav 1956   LIBČANY (CZE) 01:26:05 34:51
102/5 E 75 Vorel Milan 1940   SLATIŇANY (CZE) 01:26:26 35:12
103/18 B 46 Novotný Jiří 1966   TURBO CHOTĚBOŘ (CZE) 01:26:31 35:18
104/23 C 91 Wiener Otakar 1956   BIKECUP DOBŘÍŠ (CZE) 01:27:08 35:55
105/19 B 122 Masařík Petr 1966   ČD BOHUMÍN (CZE) 01:27:44 36:30
106/24 C 132 Bujnoch Oldřich 1956   HOTEL BUJNOCH (CZE) 01:31:41 40:27
107/45 A 118 Heřmánek Pavel 1980   TJ DOBROVLNÍ HASIČI HRADIŠTĚ (CZE) 01:32:16 41:03
108/20 B 49 Petráň Michal 1966   JR RUNNING SPOTR - I (CZE) 01:32:49 41:35
36.CKP CENA NASAVRK
Nasavrky
11.04.2010
  RESULT LIST
RANK CAT. BIB NAME YEAR CLUB RESULT Diff.
109/25 C 107 Brouček Libor 1959   - (CZE) 01:32:49 41:36
110/26 C 59 Bernardy Jan 1957   VYSOKOŠKOLSKÝ SPORTO (CZE) 01:40:22 49:09
111/46 A 36 Ilavský Ing. Milan 1971   PARDUBICE (SVK) 01:48:22 57:09
112/6 E 79 Soukup Jiří 1927   LIGA 100 HRADEC KRÁL (CZE) 01:51:18 00:05
113/7 E 116 Tomášek František 1925   JISKRA OTROKOVICE (CZE) 01:52:56 01:43
114/8 E 133 Cahel Pavel 1938   SOKOL BRNO (CZE) 01:54:06 28:23
 /  A 123 Králík Tomáš 1992   HRADEC KRÁLOVÉ (CZE) DNP  
 /  F 80 Firsova Olga 1983   HVĚZDA SKP PARDUBICE (RUS) DNP  
 /  F 81 Tržilová Iva 1986   TJ MARATONSTAV ÚPICE (CZE) DNP  
 /  H 89 Fencíková Vladislava 1965   TURBO CHOTĚBOŘ (CZE) DNP  
 /  H 86 Maliušová Karla 1960   USK PRAHA (CZE) DNP  
 /  B 45 Rejda Jan 1970   UW RUGBY PARDUBICE (CZE) DNP  
 /  B 51 Jílek Zdeněk 1969   ZDICE (CZE) DNP  
 /  C 53 Krofta Jiří 1955   LIGA 100 PRAHA (CZE) DNP  
 /  C 57 Dufek Stanislav 1951   TJ LIGA 100 PRAHA (CZE) DNP  
 /  C 66 Špolc Milan 1958   SURVIVAL SPECIALIZED (CZE) DNP  
 /  E 74 Pejpal Jiří 1934   TJ LIGA 100 PRAHA (CZE) DNP  
 /  A 18 Pospíšil Michal 1975   MONT BLANC MTB (CZE) DNP  
 /  A 10 Cimburek Michal 1994   CYKLO PROFI (CZE) DNP  
 /  A 27 Dvořák Pavel 1982   FOSA PROSTĚJOV (CZE) DNP  
 /  A 28 Konůpek David 1977   TURBO CHOTĚBOŘ (CZE) DNP  
 /  A 21 Toušovský David 1972   SEZEMICE (CZE) DNP  
 /  A 22 Lengál Marek 1975   MONT BLANC MTB TEAM (CZE) DNP  
 /  A 105 Novotný Pavel 1981   HOLU SPORT TŘEBEŠ (CZE) DNF